Вход в POBOOK CRM

Рабочая CRM компании POBOOK.

POBOOK CRM
Ожидание входа
Клиенты в работе
107
Лиды без заказа
4
Сумма сделок
895 490₽
Выручка оплачено
800 485₽
Прибыль
689 537₽
Долг клиентов
99 005₽
Траты
93 769₽
Чистая
595 768₽

KPI по месяцам

Месяц Заказы Сумма сделок Выручка оплачено Прибыль Траты Чистая
Февраль 2026 6 38 900₽ 39 900₽ 28 283₽ 2 227₽ 26 056₽
Март 2026 17 136 370₽ 136 370₽ 96 534₽ 8 330₽ 88 204₽
Апрель 2026 26 239 820₽ 241 820₽ 169 142₽ 16 200₽ 152 942₽
Май 2026 18 150 420₽ 138 170₽ 112 625₽ 36 400₽ 76 225₽
Июнь 2026 26 208 980₽ 173 225₽ 167 450₽ 18 400₽ 149 050₽
Июль 2026 14 121 000₽ 71 000₽ 115 503₽ 12 212₽ 103 291₽
Итого 107 895 490₽ 800 485₽ 689 537₽ 93 769₽ 595 768₽

Источники клиентов

Инстаграм: 100Telegram бот: 6Телеграм бот: 4Сарафан: 1

Задачи на сегодня

Задач пока нет